
Базовый | Расширенный | Корпоративный | |
500₽/мес (за 1 пользователя) |
1000₽/мес (за 1 пользователя) |
1500₽/мес (за 1 пользователя) |
|
Основные возможности CRM | |||
Количество лидов | неограничено | неограничено | неограничено |
Количество сделок | неограничено | неограничено | неограничено |
Количеств контактов | неограничено | неограничено | неограничено |
Количество компаний | неограничено | неограничено | неограничено |
Воронка продаж | |||
Карточки сделок и контактов с настройкой полей и историей общения | |||
Синхронизация задач с Google календарем | |||
Встроенная интеграция с системами аналитики | |||
Автоматическое создание документов по шаблону (договоры, счета) | |||
Контроль дублей по источникам | |||
Онлайн‑чат | |||
Автоматическое создание сделок из источников (в том числе: Мессенджеры, комментарии на Facebook, веб‑формы, Google таблицы, онлайн‑чат, Web‑парсер, телефония, сканер визиток, Email и другие) | |||
Загрузка собственных виджетов | |||
KPI и план продаж для менеджеров | |||
Конструктор личного кабинета клиента | |||
Автоматические рассылки (отправка sms, сообщения в мессенджеры и соц.сети) | |||
Интеграция с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) | |||
Мониторинг активности пользователей (отслеживание действий и поведения пользователей в системе) |